暇すぎたので、レンズスペック一覧を作ってみた。
レンズスペック一覧
全ての項目を載せると書ききれないので、レンズ名からはわからない項目をメインに記載します。
最短撮影距離と最大倍率
日常的な使い勝手に一番影響がある最短撮影距離と最大倍率。
最短撮影距離内に入るとピントが合わなくなるので、テーブルフォトとか近接を撮ることが多い用途だと最短撮影距離に気をつけておく必要がある。これまでの感覚的には 25cm よりも短いとそんなに困ることはないけど、最短撮影距離が 30cm とかになるとピントが合わずに、ちょっと引いてから再撮影ってことがあるから、用途によっては見ておいたほうが良い項目。
最大撮影倍率は、近くのものをどれくらい大きく写せるかってこと。等倍マクロって言われているのは倍率は 1.0 でセンサーサイズと同じものを画面いっぱいに写すことができます。
通常のレンズだと 0.2 倍を超えているとそんなに困ることは基準。
非球面レンズ/EDレンズ
非球面とEDレンズの枚数でレンズを選ぶことはないけど、やっぱり写りがいいと評判のレンズには EDレンズが使われてることが分かるので参考とはしてみることはある。
単焦点レンズ
レンズ名 | 非球面 レンズ | ED レンズ | 羽枚数 | 最短 撮影距離 | 最大 撮影倍率 | 質量 | フィルタ サイズ |
XF14mmF2.8 R | 2 枚 | 3 枚 | 7 枚 | 30 cm | 0.12 倍 | 235 g | 58 mm |
XF16mmF1.4 R WR | 2 枚 | 2 枚 | 9 枚 | 15 cm | 0.21 倍 | 375 g | 67 mm |
XF16mmF2.8 R WR | 2 枚 | - | 9 枚 | 17 cm | 0.13 倍 | 155 g | 49 mm |
XF18mmF2 R | 2 枚 | - | 7 枚 | 18 cm | 0.14 倍 | 116 g | 52 mm |
XF23mmF1.4 R | 1 枚 | - | 7 枚 | 28 cm | 0.10 倍 | 300 g | 62 mm |
XF23mmF2 R WR | 2 枚 | - | 9 枚 | 22 cm | 0.13 倍 | 180 g | 43 mm |
XF27mmF2.8 | 1 枚 | - | 7 枚 | 34 cm | 0.10 倍 | 78 g | 39 mm |
XF35mmF1.4 R | 1 枚 | - | 7 枚 | 28 cm | 0.17 倍 | 187 g | 52 mm |
XF35mmF2 R WR | 2 枚 | - | 9 枚 | 35 cm | 0.135 倍 | 170 g | 43 mm |
XF50mmF2 R WR | 1 枚 | - | 9 枚 | 39 cm | 0.15 倍 | 200 g | 46 mm |
XF56mmF1.2 R | 1 枚 | 2 枚 | 7 枚 | 70 cm | 0.09 倍 | 405 g | 62 mm |
XF56mmF1.2 R APD | 1 枚 | 2 枚 | 7 枚 | 70 cm | 0.09 倍 | 405 g | 62 mm |
XF60mmF2.4 R Macro | 1 枚 | 1 枚 | 9 枚 | 26.7 cm | 0.50 倍 | 215 g | 39 mm |
XF80mmF2.8 R LM OIS WR | 1 枚 | 3 枚 スーパーED 1枚 | 9 枚 | 25 cm | 1.00 倍 | 750 g | 62 mm |
XF90mmF2 R LM WR | - | 3 枚 | 7 枚 | 60 cm | 0.2 倍 | 540 g | 62 mm |
XF200mmF2 R LM OIS WR | - | 2 枚 スーパーED 1枚 | 9 枚 | 180 cm | 0.12 倍 | 2,265 g | 105 mm |
XC35mmF2 | 2 枚 | - | 9 枚 | 35 cm | 0.14 倍 | 130 g | 43 mm |
纏めてみてみると XF80mm マクロってめっちゃ贅沢なレンズ構成なんだな。ただ、ウェブ上にある作例とか見てもパッとするのがないんだよなー、なんでだろ? 私は花の撮影もメインにしてるから発売時から注目もしてて、一度レンタルもしてみたんだけど、どうもしっくり来なかった。。
ズームレンズ
レンズ名 | 非球面 レンズ | ED レンズ | 羽枚数 | 最短 撮影距離 | 最大 撮影倍率 | 質量 | フィルタ サイズ |
XF8-16mmF2.8 R LM WR | 4 枚 | 3 枚 スーパーED 3枚 | 9 枚 | 25 cm | 0.1 倍 | 805 g | 不可 |
XF10-24mmF4 R OIS | 4 枚 | 4 枚 | 7 枚 | 24 cm | 0.16 倍 | 410 g | 72 mm |
XF16-55mmF2.8 R LM WR | 3 枚 | 3 枚 | 9 枚 | 30 cm | 0.16 倍 | 655 g | 77 mm |
XF16-80mmF4 R OIS WR | 3 枚 | 1 枚 | 9 枚 | 35 cm | 0.25 倍 | 440 g | 72 mm |
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 3 枚 | 1 枚 | 7 枚 | 30 cm | 0.15 倍 | 310 g | 58 mm |
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | 4 枚 | 2 枚 | 7 枚 | 45 cm | 0.27 倍 | 490 g | 67 mm |
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | - | 6 枚 スーパーED 1枚 | 7 枚 | 100 cm | 0.12 倍 | 995 g | 72 mm |
XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS | 1 枚 | 2 枚 | 7 枚 | 110 cm | 0.18 倍 | 580 g | 62 mm |
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | - | 6枚 スーパーED 1枚 | 9 枚 | 175 cm | 0.19 倍 | 1,375 g | 77 mm |
XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | 3 枚 | 2 枚 | 7 枚 | 13 cm | 0.24 倍 | 135 g | 52 mm |
XC16-50mmF3.5-5.6 OISⅡ | 3 枚 | 1 枚 | 7 枚 | 15 cm | 0.20 倍 | 195 g | 58 mm |
XC16-50mmF3.5-5.6 OIS | 3 枚 | 1 枚 | 7 枚 | 30 cm | 0.15 倍 | 195 g | 58 mm |
XC50-230mmF4.5-6.7 OISⅡ | 1 枚 | 1 枚 | 7 枚 | 110 cm | 0.2 倍 | 375 g | 58 mm |
XC50-230mmF4.5-6.7 OIS | 1 枚 | 1 枚 | 7 枚 | 110 cm | 0.2 倍 | 375 g | 58 mm |
望遠レンズで小さめの花の撮影とかをする場合には、撮影倍率が 0.2 倍程度あると使いやすいです。XF50-140mm は写りは抜群なんだけど撮影倍率が 0.12 倍で近くのものを大きく写せないので、花撮りとかにはちょっときつい。
私が花撮りに使うことが多い XF100-400mm は 0.19倍なのでいい感じに使える。
レンズ内手ブレ補正/防塵防滴/モーターの種類
レンズ選択の要素として重要になるのが防塵防滴への対応と、特に動画の AF-C への対応に関しては採用されているモーターによるところが多いので、一覧を載せておきます。
採用モーターごとの特性
富士フイルムのレンズに採用されているモーターは以下の3種類。
モーター | 説明 |
DCコアレスモーター | ・高トルクで全群繰り出しなどの重いレンズを高速駆動させる場合に利用 ・リニア/ステッピングに比べて動作音が大きい |
リニアモーター | ・レンズ駆動が静か ・トルクが小さいため重いレンズの駆動時は複数のモーターを使用 ・インナーフォーカスなどのレンズに適している |
ステッピングモーター | ・動画/静止画で駆動方式を変化させることが可能 ・AF速度は DC/リニアに比べると若干遅いが、フォーカスレンズの位置精度は高い |
静止画用であれば、どれでもそこまで問題になることは無いけど、動画用として買うなら DCコアレスモーター採用レンズは避けた方がいいです。めちゃくちゃ駆動音が煩いし、AF-C で常時 AF 駆動させるのは厳しいです。
単焦点レンズ
富士フイルムの単焦点レンズは画質重視で全群繰り出しになっているレンズも多いので「DCコアレスモーター」が採用されている物が多いみたい。
レンズ名 | レンズ内 手ブレ補正 | 防塵防滴 | 採用モーター | ||
DCコアレス | リニア | ステッピング | |||
XF14mmF2.8 R | - | - | ◎ | - | - |
XF16mmF1.4 R WR | - | ◎ | ◎ | - | - |
XF16mmF2.8 R WR | - | ◎ | - | - | ◎ |
XF18mmF2 R | - | - | ◎ | - | - |
XF23mmF1.4 R | - | - | ◎ | - | - |
XF23mmF2 R WR | - | ◎ | - | - | ◎ |
XF27mmF2.8 | - | - | ◎ | - | - |
XF35mmF1.4 R | - | - | ◎ | - | - |
XF35mmF2 R WR | - | ◎ | - | - | ◎ |
XF50mmF2 R WR | - | ◎ | - | - | ◎ |
XF56mmF1.2 R | - | - | ◎ | - | - |
XF56mmF1.2 R APD | - | - | ◎ | - | - |
XF60mmF2.4 R Macro | - | - | ◎ | - | - |
XF80mmF2.8 R LM OIS WR | 5.0 段 | ◎ | - | ◎ | - |
XF90mmF2 R LM WR | - | ◎ | - | ◎ | - |
XF200mmF2 R LM OIS WR | 5.0 段 | ◎ | - | ◎ | - |
XC35mmF2 | - | - | - | - | ◎ |
ズームレンズ
富士フイルムで動画撮るなら、とりあえずズームレンズを買っておけば問題ないみたい。
レンズ名 | レンズ内 手ブレ補正 | 防塵防滴 | 採用モーター | ||
DCコアレス | リニア | ステッピング | |||
XF8-16mmF2.8 R LM WR | - | ◎ | - | ◎ | - |
XF10-24mmF4 R OIS | 3.0 段 | - | - | - | ◎ |
XF16-55mmF2.8 R LM WR | - | ◎ | - | ◎ | - |
XF16-80mmF4 R OIS WR | 6.0 段 | ◎ | - | - | ◎ |
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 3.5 段 | - | - | ◎ | - |
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | 5.0 段 | ◎ | - | ◎ | - |
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | 5.0 段 | ◎ | - | ◎ | - |
XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS | 5.0 段 | - | - | ◎ | - |
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | 5.0 段 | ◎ | - | ◎ | - |
XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | 3.0 段 | - | - | - | ◎ |
XC16-50mmF3.5-5.6 OISⅡ | 3.0 段 | - | - | - | ◎ |
XC16-50mmF3.5-5.6 OIS | 3.0 段 | - | - | - | ◎ |
XC50-230mmF4.5-6.7 OISⅡ | 3.5 段 | - | - | - | ◎ |
XC50-230mmF4.5-6.7 OIS | 3.5 段 | - | - | - | ◎ |
使ってての体感でもステッピングモーターよりリニアモーター採用レンズの方が高速に AF が駆動する気がします。